型号 | 造粒盘直径(mm) | 盘边高度(mm) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 生产能力(t/h) | 减速机型号(kw) | 外观尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SXYZ-500 | 500 | 200 | 32 | 0.55 | 0.02-0.05 | BWY0-43-0.55 | 650*600*800 |
SXYZ-600 | 600 | 280 | 33.5 | 0.75 | 0.05-0.1 | BWY0-43-0.55 | 800*700*950 |
SXYZ-800 | 800 | 200 | 21 | 1.5 | 0.1-0.2 | XWD4-71-1.5 | 900*1000*1100 |
SXYZ-1000 | 1000 | 250 | 21 | 1.5 | 0.2-0.3 | XWD4-71-1.5 | 1200*950*1300 |
SXYZ-1200 | 1200 | 250 | 21 | 1.5 | 0.3-0.5 | XWD4-71-1.5 | 1200*1470*1700 |
SXYZ-1500 | 1500 | 300 | 21 | 3 | 0.5-0.8 | XWD5-71-3 | 1760*1500*1950 |
SXYZ-1800 | 1800 | 300 | 21 | 3 | 0.8-1.2 | XWD5-71-3 | 2060*1700*2130 |
SXYZ-2000 | 2000 | 350 | 21 | 4 | 1.2-1.5 | XWD5-71-4 | 2260*1650*2250 |
SXYZ-2500 | 2500 | 450 | 14 | 7.5 | 1.5-2.0 | ZQ350 | 2900*2000*2750 |
SXYZ-2800 | 2800 | 450 | 14 | 11 | 2-3 | ZQ350 | 3200*2200*3000 |
SXYZ-3000 | 3000 | 450 | 14 | 11 | 2-4 | ZQ350 | 3400*3400*3100 |
SXYZ-3600 | 3600 | 450 | 13 | 18.5 | 4-6 | ZQ400 |
4100*2900*3800 |
有机肥生产线
有机肥生产线
有机肥设备
合作案例
设备视频
顾问咨询,明确需求
方案设计,预算报价
预约考察贴心接待
确认方案,签订合同
上门安装及技术指导、售后服务
在线留言想了解价格?产量?型号?售后?请留言,我们第一时间为您回复
方案定制中