型号 | SXWJ-7015 | SXWJ-9015 | SXWJ-1630 |
---|---|---|---|
外形尺寸(mm) | 2350*1200*1000 | 2350*1200*1000 | 3950*1720*2100 |
电机功率(kw) | 7.5 | 11 | 22 |
减速机型号 | ZQ350-23.34 | ZQ350-23.34 | ZQ500-48.57 |
搅拌转速 | 46 | 39 | 21 |
主体板厚(mm) | 4 | 4 | 10 |
搅拌产量(t/h) | 2-3 | 3-5 |
10-15 |
有机肥生产线
有机肥生产线
有机肥设备
合作案例
设备视频
顾问咨询,明确需求
方案设计,预算报价
预约考察贴心接待
确认方案,签订合同
上门安装及技术指导、售后服务
在线留言想了解价格?产量?型号?售后?请留言,我们第一时间为您回复
方案定制中