产品规格 | 电机功率(kw) | 减速机型号 | 进气温度(℃) | 安装倾斜角度(度) | 转速(r/min) | 产能(t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
SXHG-0808 | 5.5 | ZQ250 | ≥300 | 3-5 | 6 | 1-2 |
SXHG-1010 | 7.5 | ZQ350 | ≥300 | 3-5 | 6 | 2-4 |
SXHG-1212 | 7.5 | ZQ350 | ≥300 | 3-5 | 6 | 3-5 |
SXHG-1515 | 11 | ZQ400 | ≥300 | 3-5 | 6 | 4-6 |
SXHG-1616 | 15 | ZQ400 | ≥300 | 3-5 | 6 | 6-8 |
SXHG-1818 | 22 | ZQ500 | ≥300 | 3-5 | 5.8 | 7-12 |
SXHG-2020 | 37 | ZQ500 | ≥300 | 3-5 | 5.5 | 8-15 |
SXHG-2222 | 37 | ZQ500 | ≥300 | 3-5 | 5.5 | 8-16 |
SXHG-2424 | 45 | ZQ650 | ≥300 | 3-5 | 5.2 |
14-18 |
有机肥生产线
有机肥生产线
有机肥设备
合作案例
设备视频
顾问咨询,明确需求
方案设计,预算报价
预约考察贴心接待
确认方案,签订合同
上门安装及技术指导、售后服务
在线留言想了解价格?产量?型号?售后?请留言,我们第一时间为您回复
方案定制中