型号 | 电机功率(kw) | 产量(t/h) | 粉碎粒度(目) | 进料口尺寸(mm) | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
SXSF-40 | 22 | 1-1.5 | 50 | 400*240 | 1200*1350*900 |
SXSF-40Ⅱ | 22*2 | 1-1.5 | 80 | 400*240 | 1250*1600*1300 |
SXSF-60 | 30 | 1.5-3 | 50 | 500*300 | 1300*1450*1300 |
SXSF-60Ⅱ | 30*2 | 1.5-3 | 80 | 500*300 | 1500*2150*1920 |
SXSF-90 | 37 | 3-5 | 50 | 550*410 | 1800*1550*1700 |
SXSF-120 | 75 | 5-8 | 50 | 650*500 |
2100*2600*2130 |
有机肥生产线
有机肥生产线
有机肥设备
合作案例
设备视频
顾问咨询,明确需求
方案设计,预算报价
预约考察贴心接待
确认方案,签订合同
上门安装及技术指导、售后服务
在线留言想了解价格?产量?型号?售后?请留言,我们第一时间为您回复
方案定制中