型号 | SXLDF-2300 | SXLDF-2600 | SXLDF-3000 | SXLDF-2300(全液压) |
---|---|---|---|---|
翻堆宽度(mm) | 2300 | 2600 | 3000 | 3000 |
翻堆高度(mm) | 600-1000 | 1100-1300 | 1300-1500 | 1600-1800 |
堆积物行间距(mm) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 100-1000 |
物料颗粒最大直径(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
动力(马力) | 75 | 116 | 136 | 143 |
工作刀直径(mm) | 400 | 500 | 500 | 800 |
工作速度(m/min) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
处理能力(m³/h) | 500-700 | 1000-1200 | 1300-1500 |
1500-1800 |
有机肥生产线
有机肥生产线
有机肥设备
合作案例
设备视频
顾问咨询,明确需求
方案设计,预算报价
预约考察贴心接待
确认方案,签订合同
上门安装及技术指导、售后服务
在线留言想了解价格?产量?型号?售后?请留言,我们第一时间为您回复
方案定制中